The store will not work correctly when cookies are disabled.
Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Draka VO-XMvKas - Grondkabel 825958
Art.nr
4334555 | 2850164501
Fabrikantnr:
825958F3 | 8711401191014
Toon alles van:
Xmvk-as grondkabel 4 x 2,5mm² grijs
Verpakt per 100 meter
586,71 484,88 1.213,73 1.003,08
586,71 484,88 Op werkdagen voor 16.30 uur besteld, morgen in huis. Levering ook op zaterdag. 13 op voorraad
-
Gratis verzending boven €150
-
30 dagen gratis en eenvoudig retour
-
Uitstekende klantenservice score 9/10
Specificaties
Meer informatie | Aantal aders | 4 |
| Aantal meters | 100 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Adercodering | Kleur |
| Aderkleur | Meerdere |
| Aders getwist | Nee |
| AWG-maat | Overig |
| Bewapening/armering | Vlechtwerk |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Brandvertraging | Overig |
| Buitendiameter | 13.2 mm |
| CPR Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes v EN 13501-6 | Geen |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geel/Groene ader | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleidervorm | Rond |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7.41 Ohm/km |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Gewicht | 295 kg/km |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Hoogspanningskabel | Nee |
| Installatiekabel | Ja |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Kabelvorm | Rond |
| Koudebestendig vlgs. EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Lichte installatiekabel | Ja |
| Litze | Ja |
| Loodmantel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Materiaal bewapening | Staal |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0.52 kN |
| Met aardgeleider | Nee |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Middenspanningskabel | Nee |
| Min. toegestane buigrad stationaire toepass/vast verlegd | 80 mm |
| Nominale equivalente koperdoorsnede bewapening | 2.5 mm² |
| Nominale geleiderdiameter | 1.7 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Nominale spanning U | 750 V |
| Nominale spanning U0 | 450 V |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Scherm | Nee |
| Specificatie aderisolatie | XLPE (VPE) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | -40-80 °C |
| Vaak gebruikte artikelnummers | 8711401191014 | 2850164501 | 825958F3 | 4334555 | 10245897 |
| Verwerkingstemperatuur | 0-80 °C |
| Vochtbarrière | Geen |
|---|
We hebben andere producten gevonden die u wellicht leuk vindt!